Výsledky 2.VZ Ostrava
16. 5. 2009
2.VZ MSKS 2009
16. - 17. 5. 2009, Ostrava
Rozhodčí: Slavomír Bořuta, Milan Oliva, Miroslav Vávra náhr.Robert Klepáč
Figuranti: David Polzer, Radovan Liška (náhr. Jiří Bravenec)
| Psovod | Pes | Plem. | S |
P |
O |
Cel. | Poř. |
| Tichá Miroslava | Charik Galán Nalag | NO | 98 | 91 | 94 | 283 | 1 |
| Černý Marek | Ayk Aykmar | NO | 91 | 92 | 97 | 280 | 2 |
| Kaločová Lucie | Hyro Waji | NO | 91 | 96 | 92 | 279 | 3 |
| Chmurová Lenka | Argo Mania Bohemia | NO | 96 | 86 | 94 | 276 | 4 |
| Kičmer Aleš Ing. | Korby VA-PE | NO | 97 | 94 | 85 | 276 | 5 |
| Valla Rudolf | Ax z Kuřímského háje | NO | 90 | 91 | 92 | 273 | 6 |
| Mach Jiří | Francesco Anrebri | NO | 92 | 84 | 95 | 271 | 7 |
| Peterková Irena | Agbar Oranto | NO | 78 | 93 | 96 | 267 | 8 |
| Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | 84 | 90 | 93 | 267 | 9 |
| Ivánek Jaroslav | Cherry Eqidius | NO | 90 | 84 | 93 | 267 | 10 |
| Kostelník Vladislav | Ergo Moravia Artex | NO | 96 | 78 | 93 | 267 | 11 |
| Šesták Josef | Nex z Klemova dvora | NO | 92 | 77 | 92 | 261 | 12 |
| Lžičářová Iva | Chira od řeky Labe | NO | 86 | 81 | 93 | 260 | 13 |
| Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 83 | 82 | 92 | 257 | 14 |
| Baselová Tereza Mgr. | Art Kajexa | BOM | 95 | 83 | 77 | 255 | 15 |
| Walczysková Vanda | Hard Eqidius | NO | 90 | 76 | 88 | 254 | 16 |
| Klementová Kristýna | Axel Moravia Campanella | NO | 87 | 74 | 91 | 252 | 17 |
| Havránková Radka | Luke Kris-Ve-Mar | RTW | 90 | 84 | 71 | 245 | 18 |
| Strach Jan | Greysi z Agíru Bohemia | NO | 87 | 77 | 70 | 234 | 19 |
| Gajdušíková Eva Ing. | Chaplin Galán Nalag | NO | 73 | 88 | 72 | 233 | 20 |
| Blažek Milan | Amir Ir-Sed | NO | 81 | 67 | 81 | 229 | 21 |
| Petru Gabriela Mgr. | Uragan von Elberfeld | KV | 59 | 78 | 81 | 218 | 22 |
| Slámová Alice | Casper Remmah-Moravia | NO | 7 | 80 | 92 | 179 | 23 |
| Horká Zuzana | Viktor Anrebri | NO | 24 | 43 | 80 | 147 | 24 |
| Barát Jiří | Clark Eqidius | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pěknice Přemysl Ing. | Bessy ze Šikmáku | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Maček Daniel | Wylma Vikar | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Římek Milan | Morgan de Alphaville Bohemia | BOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Parolek Radoslav | Hilton Stanios | KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Karim Lamaraoui | It z Nového Draka | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Psovod |
Pes |
Plem | S | P | O | Cel | Poř. |
| Peterková Irena | Agbar Oranto | NO | 0 | 93 | 96 | 189 | 1 |
| Chmurová Lenka | Argo Mania Bohemia | NO | 0 | 86 | 94 | 180 | 2 |
| Mach Jiří | Francesco Anrebri | NO | 0 | 84 | 95 | 179 | 3 |
| Kičmer Aleš Ing. | Korby VA-PE | NO | 0 | 94 | 85 | 179 | 4 |
| Ivánek Jaroslav | Cherry Eqidius | NO | 0 | 84 | 93 | 177 | 5 |
| Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 0 | 82 | 92 | 174 | 6 |
| Slámová Alice | Casper Remmah-Moravia | NO | 0 | 80 | 92 | 172 | 7 |
| Šesták Josef | Nex z Klemova dvora | NO | 0 | 77 | 92 | 169 | 8 |
| Walczysková Vanda | Hard Eqidius | NO | 0 | 76 | 88 | 164 | 9 |
| Baselová Tereza Mgr. | Art Kajexa | BOM | 0 | 83 | 77 | 160 | 10 |
| Havránková Radka | Luke Kris-Ve-Mar | RTW | 0 | 84 | 71 | 155 | 11 |
| Blažek Milan | Amir Ir-Sed | NO | 0 | 67 | 81 | 148 | 12 |
| Pěknice Přemysl Ing. | Bessy ze Šikmáku | NO | 0 | 70 | 77 | 147 | 13 |
| Strach Jan | Greysi z Agíru Bohemia | NO | 0 | 77 | 70 | 147 | 14 |
| Horká Zuzana | Viktor Anrebri | NO | 0 | 43 | 80 | 123 | 15 |
| Tichá Miroslava | Charik Galán Nalag | NO | 98 | 0 | 0 | 98 | 16 |
| Kostelník Vladislav | Ergo Moravia Artex | NO | 96 | 0 | 0 | 96 | 17 |
| Černý Marek | Ayk Aykmar | NO | 91 | 0 | 0 | 91 | 18 |
| Kaločová Lucie | Hyro Waji | NO | 91 | 0 | 0 | 91 | 19 |
| Valla Rudolf | Ax z Kuřímského háje | NO | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 |
| Klementová Kristýna | Axel Moravia Campanella | NO | 87 | 0 | 0 | 87 | 21 |
| Lžičářová Iva | Chira od řeky Labe | NO | 86 | 0 | 0 | 86 | 22 |
| Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | 84 | 0 | 0 | 84 | 23 |
| Barát Jiří | Clark Eqidius | NO | 0 | 79 | 0 | 79 | 24 |
| Maček Daniel | Wylma Vikar | NO | 0 | 75 | 0 | 75 | 25 |
| Gajdušíková Eva Ing. | Chaplin Galán Nalag | NO | 73 | 0 | 0 | 73 | 26 |
| Římek Milan | Morgan de Alphaville Bohemia | BOM | 0 | 68 | 0 | 68 | 27 |
| Parolek Radoslav | Hilton Stanios | KV | 62 | 0 | 0 | 62 | 28 |
| Petru Gabriela Mgr. | Uragan von Elberfeld | KV | 59 | 0 | 0 | 59 | 29 |
| Karim Lamaraoui | It z Nového Draka | NO | 48 | 0 | 0 | 48 | 30 |

